签发领馆
签发领馆 | 签发数量 |
加拿大-温哥华 | 61 |
加拿大-多伦多 | 213 |
日本-东京 | 574 |
日本-大阪/神户 | 563 |
韩国-首尔 | 389 |
土耳其-伊斯坦布尔 | 13 |
新加坡 | 3 |
中国-广州 | 3 |
中国-香港 | 1 |
签发国籍
签发领馆 | 签发数量 |
加拿大-温哥华 | 61 |
加拿大-多伦多 | 213 |
日本-东京 | 574 |
日本-大阪/神户 | 563 |
韩国-首尔 | 389 |
土耳其-伊斯坦布尔 | 13 |
新加坡 | 3 |
中国-广州 | 3 |
中国-香港 | 1 |
美国签证预约时间汇总
上海:
F类签证:2022/1/6
B类签证:2022年1/6
签证H1B类:2022/1/6
签证L1L2类:2022/1/6
签证O类:2022/1/6
沈阳:
F类签证:2022/1/10
B类签证:2022/1/11
签证H1B类:目前无可预约
签证L1L2类:目前无可预约
签证O类:目前无可预约