申请条件
主申请人大专以上学历
无犯罪记录
英文CLB4以上
近五年有至少两年的工作经验
持有BC省雇主提供的全职无固定期限的JOB OFFER
职业属于NOC中的0、A、B类
申请流程
客户评估签约,匹配雇主
获得JOB OFFER(1个月)
注册申请账号,等待移民局邀请(2-3个月)
收到邀请信,递交完整申请,获得BC省提名信(3-6个月)
递交工签申请,联邦申请(2个月)
联邦PR阶段申请,体检通过拿到枫叶卡(12个月)
项目优势
学历和语言要求低,工作经验要求低
办理周期短,成功率高
自由出行,加拿大护照免签多个国家和地区
一人申请,全家享受与加拿大永久居民和公民相似福利待遇
申请费用
黑石咨询服务费:5万人民币
官方及第三方费用:约8000加币
外方服务费用:15万加币
费用清单
费用细目 | 收费机构 | 金额 | 是否可退 |
服务费 | 黑石 | 5万人民币 | 可退 |
外方服务费 | 外方服务机构 | 16万加币 | 部分可退 |
工作签证申请 | 加拿大移民局 | CAD155/人 | 不退 |
配偶开放工签申请 | 加拿大移民局 | CAD100/人 | 不退 |
子女学签申请 | 加拿大移民局 | CAD150/人 | 不退 |
旅游签申请 | 加拿大移民局 | CAD100/人 | 不退 |
生物识别(录指纹) | 加拿大移民局 | CAD85/人,全家CAD170 | 不退 |
工作签证雇主合规费 | 加拿大移民局 | CAD230/人 | 不退 |
BC 省提名申请费 | 加拿大移民局 | CAD1150/人 | 不退 |
联邦申请费 | 加拿大移民局 | 主申及配偶:CAD825/人,未成年子女:CAD225/人 | 不退 |
联邦登陆费 | 加拿大移民局 | CAD500/人 | 不退 |
体检费 | 体检中心 | 主申请人/配偶/15 周岁以上子女: RMB1700 /人 11-14 周岁子女:RMB1250/人 5-10 周岁子女:RMB850/人 0-4 周岁子女:RMB500 /人 | 不退 |
枫叶卡费 | 加拿大移民局 | CAD50/人 | 不退 |
翻译、公证等第三方费用 | 公证处、翻译机构等 | 根据实际情况收取 | 不退 |
WES 学历认证(如需) | WES | 根据实际情况收取 | 不退 |
注:因移民局或第三方机构调整费用,以及客户文件的数量不同,以上费用以实际发生为准。
材料清单
材料清单 | 说 明 |
公证类身份文件 | l无犯罪记录证明及公证件 l出生证明及公证件 l结婚证/离婚证、户口本、身份证、新旧护照 l最高学历毕业证、学位证、成绩单公证 l职业证书 l加拿大签证用正面免冠照片 |
工作及资金相关证明 | l最近3年内的工作证明信 l银行流水、工资流水、个人所得税税单、社保流水 l加拿大的生活费用,等值于2万加币的存款证明 |
语言技能证明 | l2年内有效的雅思G类成绩,或任何其他证明英语水平的正式文件 |
英文简历 | l包括中学及以上教育经历和毕业后工作经历 |
注:此为标准化材料清单,仅供参考,具体清单需根据申请人案件自身情况量身定制。